Washington, D.C. Sunrise & Sunset Times
Updated 28 Apr, 12:19 pm
Sun & Moon today — Washington, D.C.
Sunrise06:13
Sunset19:57
Daylight13h 44m
PhaseLast Quarter
Illumination49%
14-day sun & moon table
| Day | Date | Sunrise | Sunset | Daylight | Moon Phase | Illumination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | 28 Apr | 06:13 | 19:57 | 13h 44m | 🌒 Waxing Crescent | 23% |
| Wed | 29 Apr | 06:12 | 19:58 | 13h 46m | 🌓 First Quarter | 33% |
| Thu | 30 Apr | 06:11 | 19:59 | 13h 48m | 🌓 First Quarter | 43% |
| Fri | 1 May | 06:09 | 20:00 | 13h 51m | 🌓 First Quarter | 54% |
| Sat | 2 May | 06:08 | 20:01 | 13h 53m | 🌓 First Quarter | 64% |
| Sun | 3 May | 06:07 | 20:02 | 13h 55m | 🌔 Waxing Gibbous | 74% |
| Mon | 4 May | 06:06 | 20:03 | 13h 57m | 🌔 Waxing Gibbous | 83% |
| Tue | 5 May | 06:05 | 20:04 | 13h 59m | 🌔 Waxing Gibbous | 90% |
| Wed | 6 May | 06:04 | 20:05 | 14h 1m | 🌔 Waxing Gibbous | 95% |
| Thu | 7 May | 06:03 | 20:06 | 14h 3m | 🌕 Full Moon | 99% |
| Fri | 8 May | 06:02 | 20:07 | 14h 5m | 🌕 Full Moon | 100% |
| Sat | 9 May | 06:01 | 20:08 | 14h 7m | 🌕 Full Moon | 99% |
| Sun | 10 May | 06:00 | 20:09 | 14h 9m | 🌖 Waning Gibbous | 96% |
| Mon | 11 May | 05:59 | 20:09 | 14h 10m | 🌖 Waning Gibbous | 90% |
Frequently asked questions
What time is sunrise in Washington, D.C. today?
Sunrise in Washington, D.C. today is at 06:13.
What time is sunset in Washington, D.C. today?
Sunset in Washington, D.C. today is at 19:57.
What is the moon phase in Washington, D.C. today?
The current moon phase is Last Quarter with 49% illumination.
How many hours of daylight does Washington, D.C. get today?
Washington, D.C. gets approximately 13 hours and 44 minutes of daylight today.